Wuling Confero S - Salah Satu LMPV Pendatang Baru Di Pasar Otomotiv Indonesia Dari Perusahaan Otomotiv Terbesar Di Daratan China Yang Bekerja Sama Dengan Perusahaan Otomotiv Terbesar Di Amerika Yaitu GM ( General Motor) Yang Langsung Menggebrak Pasar Otomotiv Indonesia Yang Selama Ini Di Kuasai Oleh Merek Jepang..
Car Of The Year 2017 |
Wuling Confero Hadir Dengan Membawa Fitur Standard Mobil Eropa dan Safety Kelas Eropa Dengan Harga Yang Sangat Kompetitif Mulai dari 150.800.000 - 186.800.000 Untuk Tipe Tertinggi Confero L Lux + Yang Fitur ny di Atas Produk Jepang Yang Harga nya diangka 245jt..
New Smart LMPV |
Mari Kita Simak Spesifikasi Wuling Confero S di Bawah Ini, Sebelum Membahas Promo Apa Saja Yang Kami Berikan Untuk Bapak & Ibu di Wilayah Jakarta & Sekitarnya..
Spesifikasi Wuling Confero S
DIMENSION | CONFERO 1.5 | CONFERO S 1.5C | CONFERO S 1.5L |
---|---|---|---|
LENGTH | 4.493 MM | 4.530 MM | 4.530 MM |
WIDTH | 1.691 MM | 1.691 MM | 1.691 MM |
HEIGHT | 1.715 MM | 1.730 MM (WITH ROOF RAIL) | 1.730 MM (WITH ROOF RAIL) |
WHEELBASE | 2.720 MM | 2.720 MM | 2.720 MM |
FRONT TREAD | 1.430 MM | 1.430 MM | 1.430 MM |
REAR TREAD | 1.450 MM | 1.450 MM | 1.450 MM |
MINIMUM TURNING RADIUS | 5.500 MM | 5.500 MM | 5.500 MM |
TANK CAPACITY | 42 L | 42 L | 42 L |
ENGINE | CONFERO 1.5 | CONFERO S 1.5C | CONFERO S 1.5L |
ENGINE TYPE | 4 CYL IN-LINE DOHC, DVVT | 4 CYL IN-LINE DOHC, DVVT | 4 CYL IN-LINE DOHC, DVVT |
DISPLACEMENT (CC) | 1485 CC | 1485 CC | 1485 CC |
MAX. POWER | 107/5,800 HP/RPM | 107/5,800 HP/RPM | 107/5,800 HP/RPM |
MAX. TORQUE | 142/(3,800~4,400) NM/RPM | 142/(3,800~4,400) NM/RPM | 142/(3,800~4,400) NM/RPM |
FUEL | GASOLINE | GASOLINE | GASOLINE |
TRANSMISSION | CONFERO 1.5 | CONFERO S 1.5C | CONFERO S 1.5L |
TYPE | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL |
GEAR RATIO | 3.729 | 3.729 | 3.729 |
1ST | 2.085 | 2.085 | 2.085 |
2ND | 1.351 | 1.351 | 1.351 |
3RD | 1000 | 1000 | 1000 |
4TH | 0.799 | 0.799 | 0.799 |
5TH | 3.744 | 3.744 | 3.744 |
REVERSE | 4.889 | 4.889 | 4.889 |
CHASSIS | CONFERO 1.5 | CONFERO S 1.5C | CONFERO S 1.5L |
DRIVE TYPE | REAR WHEEL DRIVE | REAR WHEEL DRIVE | REAR WHEEL DRIVE |
STEERING TYPE | RACK & PINION, ELECTRIC POWER STEERING (EPS) | RACK & PINION, ELECTRIC POWER STEERING (EPS) | RACK & PINION, ELECTRIC POWER STEERING (EPS) |
TILT STEERING | - | √ | √ |
SUSPENSION FRONT | MCPHERSON STRUT COIL SPRING, INDEPENDENT SUSPENSION | MCPHERSON STRUT COIL SPRING, INDEPENDENT SUSPENSION | MCPHERSON STRUT COIL SPRING, INDEPENDENT SUSPENSION |
SUSPENSION REAR | COIL SPRING, SEMI INDEPENDENT SUSPENSION | COIL SPRING, SEMI INDEPENDENT SUSPENSION | COIL SPRING, SEMI INDEPENDENT SUSPENSION |
BRAKES FRONT | DISC | DISC | DISC |
BRAKES REAR | DRUM | DRUM | DISC |
TIRES | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
WHEEL | STEEL WITH FULL CAP | ALLOY WITH MACHINING | ALLOY WITH MACHINING |
Performance & Engine Wuling Confero S
Dibekali Dengan Mesin 4Cyl In-Line DOHC, DVVT 1.500cc.
P-TEC, Pioner Power technology, kinerja tangguh dan berteknologi tinggi dari mesin global terbaru, berasal dari platform mesin canggih GM Euro yang dirancang khusus untuk kendaraan dengan masa pakai yang lama.
Terima Kasih Kepada Para Pengunjung Sudah Menyimak Spesifikasi Singkat DarI Kami di Halaman Ini dan Untuk Informasi Promo Silahkan Bapak & Ibu Klik Pic Promo di Bawah Ini dan Langsung Menuju Ke Tautan Promo yang Sudah Kami Sediakan
HOT DEAL & BIG DEAL WULING CONFERO S |
Untuk Informasi Promo, Test Drive dan lain2 Silahkan Hubungi Sales Rekomendasi Wuling PLUIT :
No comments:
Post a Comment